主要特点:
● 自动转塔;无摩擦主轴,试验力精度高;
● 电子加力,全自动闭环式加载控制系统;
● 高精度光学测量系统,精密坐标试台;
● 采用ARM高速处理器,8寸液晶触摸屏;
● 中英文界面转换;各种硬度值转换;
● 加卸荷过程动态显示时间-力值曲线;
● 屏幕上能显示试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数等;
● 试验过程自动化,操作简单,无人为操作误差;
● 凹凸面硬度值自动修正;
● 具备数据库存储数据功能,测试数据同步存储并可导出;
● 配USB和RS232接口,方便用户进行数据处理;
● 配微型打印机,可直接打印测试结果;
● 可选配努普压头进行努氏硬度试验;
● 可选配CCD图像处理系统,通过数据线实现联机功能,在电脑上控制硬度计的所有动作,自动捕捉压痕图像,自动测量硬度值,自动生成硬度曲线,自动计算出有效硬化层深度,并且可以测量硬质合金的断裂韧性;
● 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2和美国ASTM E92。
应用范围:
● 黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;
● 硬质合金、玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等;
● 渗碳层、氮化层等和淬火硬化层的深度及梯度的测量;
● 薄板、薄片等微小零件的维氏硬度测量。
技术参数:
型号 | HVS-5ZL | HVS-10ZL | HVS-30ZL | HVS-50ZL |
试验力 | 1.961, 2.942, 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04(N) | 2.942, 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04, 98.07(N) | 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04, 98.07, 196.1, 294.2(N) | 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04, 98.07, 196.1, 294.2, 490.4(N) |
0.2,0.3,0.5,1, 2, 2.5, 3, 5(kgf) | 0.3,0.5,1, 2, 2.5, 3, 5, 10(kgf) | 0.5, 1,2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30(kgf) | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50(kgf) | |
硬度测试范围 | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |||
物镜和压头切换 | 自动切换 | |||
数据输出 | 内置打印机、USB和RS232接口 | |||
物镜 | 10X , 40X | 10X , 20X | 10X , 20X | 10X , 20X |
目镜 | 10X数显测微目镜 | |||
总放大倍数 | 100X , 400X | 100X , 200X | 100X , 200X | 100X , 200X |
最小检测单位 | 00.0625μm | 0.125μm | 0.125μm | 0.125μm |
保荷时间 | 1~99s | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
光源 | 卤素灯光源 | |||
试样最大高度 | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
压头中心至机壁距离 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
电源 | AC220V,50Hz | |||
执行标准 | GB/T 4340.2,ISO 6507-2,ASTM E92 | |||
外形尺寸 | 580×340×660(mm) | |||
重量 | 约47kg |
主要附件:
● 坐标试台:1个
● 细轴试台:1个
● 薄板试台:1个
● 平口钳:1个
● 大V型块:1个
● 小V型块:1个
● 金刚石棱锥压头:1个
● 标准显微/维氏硬度块:3块
● 微型打印机:1个