1.1调质热处理的目的:用淬火和回火(中温回火或高温回火). 得到高强度和高韧性的综合机械性能
1.1.1工艺路线; a) 型材 调质 机加工;b) 锻造(24小时内) 调质 机加工;c)锻造 退火或正火 机加工 调质 机加工
1.1.2 调质热处理工艺规范;
淬火温度 ℃ 回火温度 ℃
650±20℃ 升 均 保 温 冷
升 透 温 热 却 升 均 保 温 冷
温 烧 温 热 却
h
不
限 | 目测件直径大小或厚度 | 不
限
|
透
烧
| 油、电、炉 | 水 或 油 冷至 室温 | 不
限
| 透
烧
| 碳 钢 2min/mm 不少于2h | 空或油 | |||
碳 钢 | 0.6 min/ mm | 合 金 钢 3min/mm 不少于2h | ||||||||||
合金 钢 | 0.8 min/ mm |
1.1.3 碳钢及合金钢调质热处理工艺
序 号 | 钢 号 | 淬 火 | 回 火 | 硬 度 HB | 截面尺寸 mm | ||
温 度℃ | 淬火介质 | 温 度℃ | 冷却方法 | ||||
01 | 35 | 840-860 | 水 | 500-540 | 空
| 197-255 | ≤100 |
860-880 | 560-600 | 156-207 | >100-300 | ||||
850-870 | 油 | 610-630 | 121-187 | >300 | |||
570-590 | 170-217* | ||||||
2 | 45 | 850-870 | 油 | 580-620 | 空
| 163-228 | ≤100 |
480-500 | 196-255 | >100-330 | |||||
水 | 500-530 | 217-248 | |||||
830-850 | 560-580 | 207-255 | |||||
3 | 40CrA | 840-860 | 油 | 520-540 | 油 | 280-321 | <40 |
540-560 | 269-302 | ||||||
550-570 | 241-277 | >40-60 | |||||
570-590 | 217-255* | >60-120 | |||||
590-610 | 192-223 | >120 | |||||
4 | 12Cr1MoVA | 980-1000 | 740-760 | 空 | 131-163 | ≤160 | |
5 | 15CrMoA | 900-920 | 油 | 540-560 | 空 | 207-241 | ≤210 |
570-590 | 170-207* | ||||||
6 | 20CrMoA | 880-900 | 水 | 550-570 | 空 | 220-270 | ≤100 |
570-590 | 197-241* | ≤200 | |||||
620-640 | 163-187 | ||||||
7 | 34CrMoA 35CrMoA | 860-880 | 油 | 550-570 | 空 | 255-311 | ≤70 |
580-600 | 241-302 | >70-100 | |||||
610-640 | 217-265* | ||||||
530-550 | 241-265 | >100 | |||||
9 | 25Cr2MoVA | 920-940 | 油 | 640-660 | 空 | 269-311 | 截面≤150 |
670-690 | 248-293﹡ | 截面≤120 | |||||
10 | 34CrNi3Mo | 850-870 | 油 | 540-570 | 空 | 293-321 | ≤250 |
580-600 | 269-302 | >300-350 | |||||
610-650 | 241-277* | >350 | |||||
11 | 30CrMnSiA | 870-890 | 油 | 510-530 | 油 | 269-341 | ≤80 |
550-570 | 229-269 | ||||||
610-630 | 187-228* | ||||||
12 | 38CrMoAlA | 930-950 | 油 | 600-620 | 空 | 293-321 | ≤60 |
610-630 | 277-302* | >60-100 | |||||
640-660 | 241-277 | >100 | |||||
38CrMoAlA* | 660-680 | 241-285 | 进口 | ||||
13 | 30Cr1Mo1V | 940-960 | 680-700 | 空 | 241-277 | ||
14 | 35SiMnA | 880-900 | 油 | 560-580 | 油 | 217-269 | ≤100 |
590-600 | 217-262 | >100-300 | |||||
590-600 | 212-255 | >300-400 | |||||
590-600 | 196-255 | >400-500 | |||||
序 号 | 钢 号 | 淬 火 | 回 火 | 硬 度 HB | 截面尺寸 mm | ||
温 度℃ | 淬火介质 | 温 度℃ | 冷却方法 | ||||
15 | 42CrMoA | 840-860 | 油 | 550-570 | 空 | 255-321 | ≤60 |
560-580 | 248-311 | >60-100 | |||||
580-600 | 241-302 | >100-180 | |||||
590-610 | 248-277 | >180 | |||||
16 | 30Cr2MoVA | 940-960 | 油 | 660-680 | 空 | 269-302 | ≤150 |
670-690 | 241-277 | >150-250 | |||||
700-720 | 197-229 | >250-500 | |||||
17 | 40CrNiMoA | 840-860 | 油 | 520-540 | 空 | 269-341 | ≤80 |
530-560 | 269-302 | >80-120 | |||||
560-590 | 241-302 | >120-240 | |||||
520-540 | 285-322 | ||||||
18 | 20Cr3MoWVA | 1040-1060 | 油 | 700-720 | 空 | 241-277 | 345-450 |
660-680 | 269-302 | ||||||
670-690 | 285-321 | ≤250 | |||||
19 | 35CrMoVA | 870-890 | 油 | 640-660 | 空 | 241-285 | 210-250 |
590-610 | 269-311 | ||||||
650-680 | 235-286 * | ≤120 | |||||
20 | 20Cr1Mo1V1A | 1030-1050 | 油 | 690-710 | 空 | 248-277 | ≤130 |
670-690 | 269-302 | ≤100 | |||||
21 | 20Cr1Mo1VTiB | 1020-1050 | 油 | 700-720 | 空 | 255-302 | 回火保温6-10 h |
22 | 20Cr1Mo1VnbTiB | 1020-1040 | 油 | 680-720 | 空 或 水 | 255-302 | 回火保温6 h |
23 | 40Cr2MoVA | 850-870 | 油 | 590-610 | 油 | 248-293 | ≤150 |
24 | 2Cr12NiMo1W1V | 1000-1030 | 油 | 680-720 | 空 | 277-311 | ≤80 |
25 | 1Cr12W1MoV | 1020-1050 | 油 | 680-700 | 空 | 269-302 | ≤80 |
26 | 25Cr2Ni4W | 840-860 | 油 | 540-650 | 水或油 | - | ≤80 |
a) 一般轴类零件调质热处理工艺规范:
℃
淬火温度℃
650±20℃
均 保 冷 回火温度℃
均 升 却 350℃
升 热 温 均 保 冷
均 升 却
温 热 温 升 热 温
温 热 温
最大直径mm h
≤100 |
不
限
| 50 ℃ /h |
透
烧
|
0.8 min/ mm
| 油水 或空 冷至 室温 |
不
限
| 50℃/ h |
透
烧
| 2-3 h |
油 或 空
| ||
101-200 | 4-6 h | |||||||||||
201-300 | 1-2h | 1-2h | 6-8 h | |||||||||
301-400 | 2-3h | 2-3h | 50 | 8-10 h | ||||||||
401-500 | 3-5h | 3-4h | 50 | 10-12 h |
b)调质温度参数
序 号 | 钢 号 | 淬 火 | 回 火 | 硬 度 HB | 备 注 | |||
温 度℃ | 淬火介质 | 温 度℃ | 冷却方法 | |||||
1 | 45 | 850-870 | 水 | 560-580 | 空 | 196-255 |
主轴及转子必须在井式炉淬火
| |
2 | 40CrA | 840-860 | 油 | 540-560 | 油 | 269-298 | ||
520-540 | 282-321 | |||||||
570-590 | 217-255 | |||||||
3 | 40CrNiMoA | 840-860 | 油 | 580-600 | 油 | 285-322 | ||
4 | 34CrMoA 35CrMoA | 860-880 | 油 | 580-600 | 空 | 217-269 | ||
5 | 35CrMoVA | 880-900 | 油 | 640-660 | 空 | 235-286 | ||
6 | 34CrNi3Mo | 860-880 | 油 | 580-600 | 空 | 269-321 | ||
7 | 20Cr3MoWVA | 1040-1060 | 空 | 660-680 | 空 | 269-302 | ||
1010-1030 | 油 | |||||||
8 | Cr17Ni2 | 1000-1020 | 油 | 640-680 | 空 | 223-269 | 淬火后立即回火 | |
2. 正火﹑(正火+回火)退火热处理工艺规范:
℃ 正火温度℃ 退火温度℃
回火温度℃
均 保 均 保
冷 均 保 升 ≤
升 热 温 冷 热 温 350
温 却 热 温 却 温 出炉
h
升 温 | 均热 | 保温时间 min/mm | 冷却 | 均热 | 保温时间 min/mm | 冷却 | 升 温 | 均热 | 保温时间 min/mm | 冷却 | ||
不 限 | 透 烧 | 炭素钢0.6 | 空 冷 | 透 烧 | 1.5-2 | 空 冷 | 不 限 | 透 烧 | 炭素钢0.6 | 炉 冷 | ||
合金钢0.8 | 合金钢0.8 |
2.1 碳素钢及合金钢正火(正火+回火)退火热处理工艺
钢 号 | 正 火 | 退 火 | 备 注 | |||
正火温度℃ | 回火温度℃ | 硬度 HB | 退火温度℃ | 硬度 HB | ||
Q235 | 890-910 | |||||
Q345A | 880-900 | 600-650 | 116-180 | |||
15 20 | 900-920 | ≤156 | ||||
25 35 | 870-890 | ≤187 | 35.45可根据需要回火 580-600℃ | |||
45 | 860-880 | 580-600 | ≤217 | 840-860 | ≤217 | |
60 | 820-840 | 680-720 | 197-228 | |||
85 | 800-840 | 600-680 | 183-241 | 780-820 | ≤241 | |
15CrMo | 880-900 | 640-660 | 131-163 | 880-900 | ≤197 | |
20CrMo | 880-900 | 640-660 | 157-187 | 880-900 | ≤197 | |
20MnMo | 860-890 | 560-600 | 149-217 | |||
34CrMo | 850-870 | 620-650 | 217-241 | 850-870 | ≤229 | |
35CrMo | 850-870 | 620-650 | 217-241 | 850-870 | ≤229 | |
18CrNiW | 940-960 | 640-660 | 217-269 | |||
38CrMoALA | 930-650 | 640-660 | 217-285 | 930-950 | ≤229 | |
40Cr | 850-870 | 680-700 | 217-269 | 850-870 | ≤217 | 回火油冷至400℃空冷 |
12CrMo | 910-930 | 650-700 | 163-197 | |||
35SiMn | 880-900 | 610-630 | ≤241 | 880-900 | ≤229 | |
30CrMnSi | 880-900 | 640-660 | ≤228 | 880-900 | ≤229 | |
33Cr3WMoV | 890-910 | 640-660 | 207-279 | 890-910 | ≤229 | |
25Cr2MoVA | 930-950 | 650-670 | ≤255 | 930-950 | ≤255 | |
40CrNiMo | 860-880 | 680-700 | ≤229 | |||
35CrMoV | 880-900 | 650-670 | ≤229 | 880-900 | ≤229 | |
22CrMnMo | 880-900 | 650-680 | ||||
34CrNi1Mo | 850-870 | 670-690 | ||||
34CrNi2Mo | 850-870 | 670-690 | ||||
34CrNi3Mo | 850-870 | 670-690 | 830-850 | |||
钢 号 | 正 火 | 退 火 | 备 注 | |||
正火温度℃ | 回火温度℃ | 硬度 HB | 退火温度℃ | 硬度 HB | ||
1Cr13 | 1030-1050 | 650-680 | 187-235 | 940-960 | 细化晶粒可空冷 | |
2Cr13 | 980-1000 | 620-640 | 197-241 | 940-960 | ||
45 细化晶粒 | 890-910 850-870 | 二次正火 | ||||
65Mn 60Si2 | 680-700 | |||||
60Si2Mn | 680-700 | |||||
60Si2Cr | 680-700 | |||||
30Mn2 | 840-860 | ≤241 | ||||
20Cr1Mo1VTiB | 930-950 | ≤248 | ||||
20Cr1Mo1VNbTiB | 930-970 | ≤241 | ||||
20Cr3MoWV | 1050-1100 | - | - | 940-960 | ≤229 |
2.1.1铸钢件正火(正火+回火)退火热处理通用工艺
钢 号 | 正 火 | 退 火 | 备 注 | |||
正火温度℃ | 回火温度℃ | 硬度 HB | 退火温度℃ | 硬度 HB | ||
ZG25 ZG35 | 880-900 | 580-600 | 111-170 | 850-870 | 35.45可根据需要回火 580-600℃ | |
ZG45 | 860-880 | 580-600 | ≤217 | 840-860 | ≤217 | |
ZG20CrMo | 980-910 | 640-680 | 135-180 | 890-910 | ≤197 | |
ZG1Cr13 | 1000-1050 | 680-720 | 187-235 | 650-680 | ||
ZG2Cr13 | 950-1000 | 680-720 | 207-255 | 650-680 | ||
ZG1Cr11MoV | 1030-1060 | 700-730 | 197-241 | 690-710 | ||
ZG20CrMoV | 940-960 910-930 | 690-710 | 140-201 | 二次正火 | ||
ZG15Cr1Mo1V | 1030-1060 980-1000 | 710-740 | 146-196 | - | - | 二次正火 |
ZG15Cr1Mo | 930-980 | 670-720 | 140-220 | |||
ZG15Cr2Mo1 | 930-980 | 670-720 | 140-220 | |||
ZGQ345 | 880-900 | 600-650 |
3 渗碳热处理通用工艺
3.1工艺路线: a)机加工-渗碳–淬火;b) 机加工-渗碳–机加工-淬火–磨
3.1.1 渗碳工艺参数
气体渗碳:渗碳温度:910-930℃。用煤油.其滴数应根据炉子.碳黑情况. 渗碳后表面碳浓度要求调整滴数.一般在炉子升温期间40-60%滴/min.保温期间80-120%滴/min.降温期间60-80%滴/min。渗碳冷却:汽体包冷. 淬火冷却:水或油冷。
3.1.2渗碳后的检查 渗碳检查所用的试样应与工件同一材料牌号, 同一热处理状态,
同一光表面洁度同一渗碳炉中处理, 试样放在有代表性的位置,每渗碳炉试样不得少于两件。
.1.3 渗碳工艺规程:
渗碳温度℃
℃ 600-700℃ 冷 淬火温度℃
预 均 保 却 均 保 冷 回火温度℃
热 热 温 热 温 却 均 保温 空
热 冷
渗碳层深度 | 升温 | 时间 | 固体 | 液体 | 不少于2 h | |||||||
0.8-1.2 | 不 限 |
2h
| 不 限 | 透 烧 | 6h | 3h | 气体包冷 固体箱冷 | 透 烧 | 0.6-0.8 mm |
油 或 水 | 透 烧 | 碳钢1.5min/mm 合金刚2min/mm
|
1.2-1.6 | 7h | 5h | ||||||||||
1.6-2.0 | 9h | 7h |
常用渗碳钢的淬火、回火工艺参数
序号 | 钢 号 | 一次淬火 ℃ | 冷却 | 二次淬火℃ | 冷却 | 回 火 ℃ | 硬 度 HRc | |
表 面 | 心 部 | |||||||
1 | 15 | 880-910 | 油 | 780-800 | 油 | 150-180 | ≥56 | ≤30 |
2 | 20 | 880-900 | 油 | 780-800 | 油 | 150-180 | ≥56 | ≤30 |
3 | 15Mn | 880-890 | 油 | 780-800 | 油 | 190-210 | 58-62 | |
4 | 15Cr | 870-890 | 油 | 780-800 | 油 | 180-200 | 58-62 | 20-30 |
5 | 12CrNiMo | 840-850 | 油 | 800-810 | 油 | 150-180 | ≥58 | 26-40 |
6 | 18CrNiMo | 880-900 | 油 | 780-800 | 油 | 190-210 | 58-62 | 35-45 |
7 | 18CrMnTi | 850-860 | 油 | 810-830 | 油 | 190-210 | 58-62 | 35-45 |
8 | 20Cr | 870-890 | 油 | 780-800 | 油 | 180-200 | ≥58 | |
9 | 20CrMo | 870-890 | 油 | 810-830 | 油 | 190-210 | ≥58 | |
10 | 22CrMnMo | 850-860 | 油 | 810-830 | 油 | 200-250 | ≥58 | |
11 | 20CrMnMo | 850-860 | 油 | 810-830 | 油 | 180-200 | ≥58 | |
12 | 20CrMnTi | 870-890 | 油 | 860-880 | 油 | 190-210 | 54-58 | 30-42 |
13 | 20Cr2Ni4 | 870-890 | 油 | 860-880 | 油 | 190-210 | 54-58 | |
15 | 18CrNiMo7 | 830-850 | 油 | 810-830 | 油 | 180-210 | 59-63 | 35-43 |
16 | 17CrNiMo6 | 850-870 | 油 | 830-850 | 油 | 170 | ≥58 | 33-45 |
7 一般零件的淬硬、表面淬火(包括高速钢、工具钢、锻模钢)热处理工艺
7.1.1通用工艺
7.1.2工艺路线: a) 锻造 __ 退火 __ 机加工 __ 淬火 (或表面淬火)__ 回火;b) 型材 __ 机加工 __ 淬火 (或表面淬火)__ 回火
7.1.3工艺规范:
淬火温度
回火温度
℃ 升 均 0.8min/ 冷 均 2min / mm 冷
温 热 mm 却 升 热 却
温
h
7.1.4 钢的淬火. 回火热处理工艺参数
钢 号 | 淬 火 | 回 火 | 硬 度 | 备 注 | |||
温 度 ℃ | 冷却 | 温 度 ℃ | 冷却 | HRC | |||
35 | 840-860 | 盐 水 | 200-250 | 空 | ≥40 | ||
45 | 820-840 | 350-400 | 空 | 40-45 | |||
180-250 | ≥45 | ||||||
60 | 810-830 | 水 | 340-360 | 空 | 48-53 | ||
85 | 800-820 | 水 | 400-440 | 空 | 37-42 | ||
35CrMoV | 870-890 | 油 | 180-200 | 空 | 40-55 | ||
40Cr 35CrMo | 840-860 | 油 | 400-450 | 油或空 | 35-45 | ||
180-200 | 40-50 | ||||||
50CrV | 840-860 | 油 | 430-450 | 油或空 | 42-47 | ||
65Mn | 840-860 | 油 | 360-400 | 空 | 46-50 | ||
GCr15 | 820-850 | 油 | 160-180 | 空 | 58-63 | ||
2Cr13 |
980-1000 |
油 | 560-580 |
油 | 31-35 | 小件空冷 | |
530-550 | 36-40 | ||||||
510-530 | 41-45 | ||||||
3Cr13 |
980-1020 |
油 | 530-550 |
空 | 36-40 | 淬火后硬度 HRC52-60 | |
520-540 | 41-45 | ||||||
380-400 | 46-50 | ||||||
4Cr13 | 950-1000 | 油 | 520-540 | 空 | 43-49 | 淬火后硬度 HRC52-60 | |
540-560 | 35-42 | ||||||
7.1.5工具钢、高速工具钢淬火、回火热处理工艺
钢 号 | 淬 火 | 回 火 | 备 注 | |||||
温度℃ | 预热℃ | 冷 却 | 硬度Rc | 温度℃ | 时间h | 硬度Rc | ||
T7. T8 | 800-820 | 水 | 60-63 | 160-180 | 1-2 | 56-60 | ||
T10. T12 | 780-800 | 水或油 | 62-64 | 160-180 | 1-2 | 58-62 | ||
9CrSi | 830-850 | 油 | 62-65 | 180-200 | 2 | 60-62 | ||
GCr9 | 810-830 | 油 | 150-170 | 2-5 | 62-66 | |||
GCr15 | 820-850 | 油 | 160-180 | 2-5 | 58-63 | |||
3Cr2W8 | 1050-1100 | 油 | 49-52 | 600-620 | 40-45′/mm | 41-47 | ||
5CrMnMo | 820-850 | 油 | 52-58 | 460-480 | 40-45 | |||
150-180 | 52-58 | |||||||
Cr12 | 950-980 | 油 | 180-200 | 60-63 | ||||
Cr12MoV | 1020-1040 | 550-600 | 油 | 62-63 | 150-170 | 61-63 | ||
840-860 | ||||||||
W9Cr4V2 | 1220-1240 | 500-600 | 油 | 61-63 | 550-570 | 1 | ≥61 | 2-3次 回火 |
840-860 | ||||||||
W18Cr4V | 1260-1280 | 500-600 | 油 | 62-64 | 550-570 | 1 | ≥61 | 2-3次 回火 |
840-860 | ||||||||
W6Mo5Cr4V2 | 1220-1240 | 800-850 | 油 | 550-570 | 1 | 64-66 | 2次回火 | |
5CrNiMo | 830-860 | 油 | 460-480 | 40-45 | ||||
150-180 | 53-58 | |||||||
CrWMn | 820-840 | 油 | 61-63 | 160-180 | 2 | 60-63 |
7.1.6工具钢等温退火工艺:
钢 号 | 退火温度 ℃ | 保温时 间h | 等温温度 ℃ | 保温时 间h | 冷却方法 | 硬度HB |
T7.T7A | 790-810 | 1-2 | 650-800 | 1-2 | 炉 冷 | ≤187 |
T8. T8A | 740-760 | 1-2 | 650-680 | 1-2 | 炉 冷 | ≤187 |
T10.T10A | 750-770 | 1-2 | 680-700 | 1-2 | 炉 冷 | ≤197 |
T12.T12 | 750-770 | 1-2 | 680-700 | 1-2 | 炉 冷 | ≤207 |
9CrSi | 790-810 | 3-4 | 700-720 | 4-5 | 炉 冷 | 197-241 |
GCr9 | 790-810 | 2-3 | 710-720 | 3-4 | 炉 冷 | 187-229 |
GCr15 | 790-810 | 2-3 | 710-720 | 3-4 | 炉 冷 | 187-229 |
5CrMnMo | 850-870 | 2-4 | 670-690 | 4-6 | 炉 冷 | 197-241 |
5CrNiMo | 850-870 | 2-4 | 670-690 | 4-6 | 炉 冷 | 197-241 |
Cr12 | 850-870 | 3-4 | 720-750 | 4-5 | 炉 冷 | 228-269 |
Cr12MoV | 850-870 | 1-2 | 720-750 | 3-4 | 炉 冷 | 207-255 |
W9Cr4V2 | 830-850 | 1-2 | 730-750 | 2-6 | 炉 冷 | 207-255 |
W18Cr4V | 830-850 | 1-2 | 730-750 | 4-6 | 再炉冷至500-600空冷 | 207-255 |
W6Mo5Cr4V2 | 820-870 | 2-4 | 740-760 | 2-4 | 212-241 | |
W12Cr4V4Mo | 840-860 | 2-4 | 740-750 | 2-4 | 235-277 | |
CrWMn | 770-790 | 2-3 | 680-700 | 3-4 | 炉 冷 | 207-242 |
3Cr2W8 | 850-870 | 3-4 | 720-750 | 4-5 | 炉 冷 | 217-255 |
常用材料热处理淬火、回火冷却规范
序号 | 材料牌号 | 淬火温度℃ | 冷却介质 | 保温时间 mm/min |
1 | CrWMn | 830±5 | 油 | 1/1.5 |
2 | 9CrNi | 850±5 | 油 | 1/1.5 |
3 | GCr15 | 830±5 | 油 | 1/1.5 |
4 | Cr12 | 950-960 | 油 | 1/1.5 |
1030±5 | 气 冷 厚度≤100mm | 1/1.0 | ||
5 | Cr12MoV | 960-980 | 油 冷 厚度≥150mm | 1/1.0 |
1030±5 | 气 冷 厚度≤150mm | 1/1.5 | ||
6 | SKD11 (Cr12Mo1V1) | 1000 | 气冷 | 1/1.5 |
7 | 5CrNiMo | 850±5 | 油冷/预冷 | 1/1.0 |
850±5 | 油冷/预冷 | 1/1.0 | ||
8 | 8Cr3 | 850±5 | 油冷 | 1/1.0 |
9 | 3Cr2W8V | 1050-1100 常取1010 | 气冷 | 1/1.5 |
1050±5 | 油冷 | 1/1.5 | ||
1070 | 空冷 | 1/1.5 | ||
7.1.7常用锻模钢的热处理工艺:
a) 5CrNiMo. 5CrMnMo. ( 锻模尺寸 ~350mm. 回火后硬度
HRc=40-45 )
淬火 回火
℃ 840-860℃
460-480℃
630±10℃ 均 箱式炉 空冷至700℃
50℃ 0.6-0.8 油冷 -350℃ 均 4-5 h 油或空
≤ 0.4- /h 热 /mm ≤ 冷
350 升 0.6/ 150-200℃ 2-3h 50℃ 热
mm /h
温 淬火后及时回火
h
b) 4Cr5W2VSi
退火 淬火 二次回火
1060-1080℃
℃ 850-870℃ 800℃
750±10℃
3h 炉 予 不 盐 炉 油
冷 0.3-0.5 580-600℃ 560-580℃
不 不 3h 至 热 限 / mm 冷
350 500℃ 2-4 空 2-4 空
限 限 出 不 h 冷 不 h 冷
炉
限 限
h
8 除应力热处理工艺及操作规程
8.1除应力热处理工艺
8.1.1一般零件除应力热处理工艺
8.1.2工艺路线: a) 铸件 除应力 机加;b) 锻件 热处理(退火. 正火或调质) 机加 除应力 机加;c) 焊接件 除应力 机加;d) 汽割件
8.1.3工艺规范:
℃ 除应力温度
均 保
升 温 热 温 冷 却
厚度或直径 装炉温度℃/h升温速度℃/h 透 保温时间 h 冷却℃/h 出炉温度℃
≤100 mm ≤ 350 ≤ 80 烧 4–6 ≤ 80 ≤ 350
≥100mm 6 - 8
8.1.4常用钢的除应力温度选择:(气割件按焊接除应力工艺执行)
钢 号 | 机加工应力℃ | 铸造应力℃ | 焊接应力℃ | 冷却 | 备 注 |
Q235 35 45 | 500-550 | 600-630 | 炉 | ||
34CrMo 35CrMo 35SiMn 40Cr | 500-550 | 500-550 | 炉 | 35SiMn.40Cr出 炉后油冷至400 ℃空冷 | |
25Cr2MoV 25Cr2Mo1V 38CrMoAl | 560-590 | 580-600 | 炉 | ||
34CrNi1Mo 34CrNi2Mo 34CrNi3Mo 40CrNiMo | 500-540 | 炉 | |||
ZG25 ZG30 ZG35 ZG45 | 520-560 | 600-620 | 炉 | ||
ZG20Mo ZG20CrMo | 560-600 | 560-580 | 650-680 |
炉
| |
ZG20CrMoV | 650-690 | 650-690 | 650-690 | ||
ZG15Cr1Mo | 650-680 | 650-680 | 650-680 | ||
ZG15Cr1Mo1V | 680-700 | 680-700 | 680-700 | ||
ZG15Cr2Mo1 | 680-700 | 680-700 | 680-700 | ||
20Cr3MoWV | 580-620 | 640-660 | |||
N-155 | 730-750 | 730-750 | |||
16Mn | 600-650 | 空 | 或炉冷 | ||
铸铁件(球铁) | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 炉 | |
1Cr18Ni9Ti | 380-400 | 800-850 | 保温时间加倍 | ||
30Mn2A | 380-400 | 380 -400 | 空 | ||
35SiMnA | 480-520 | 炉 | |||
1Cr11MoV 1Cr12MoV | 570-590 | 620-640 | |||
1Cr12W1Mo1V | 640-660 | 空 | |||
1Cr12MoA | 620-640 | 炉 | |||
12Cr1MoV | 620-640 | 700-730 |
续 表
钢 号 | 机加工应力℃ | 铸造应力℃ | 焊接应力℃ | 冷却 | 备 注 |
1Cr13 2Cr13 | 580-600 | 580-600 | 620-640 | 炉 | |
20CrMo | 560--600 | 650-680 | |||
30Cr2Ni4MoV | 540-560 | ||||
Q345C(相当于16Mn) | 620-640 | ||||
30Cr2Ni4MoV | 540-560 | ||||
30Cr1Mo1V | 640-660 | 空 | |||
20Cr1Mo1VTiB | 660-680 | ||||
20Cr1Mo1VNbTiB | 660-680 |
附录A 硬度换算
A.1 手敲硬度换算系数K
表A.1 手敲硬度换算系数K
标准杆硬度 HB | 系数K值 | 标准杆硬度 HB | 系数K值 | ||
150 | 0.742 | 186 | 0.921 | ||
152 | 0.752 | 188 | 0.931 | ||
154 | 0.762 | 190 | 0.941 | ||
156 | 0.772 | 192 | 0.950 | ||
158 | 0.782 | 194 | 0.960 | ||
160 | 0.792 | 196 | 0.970 | ||
162 | 0.802 | 198 | 0.980 | ||
164 | 0.812 | 200 | 0.990 | ||
166 | 0.822 | 202 | 1.000 | ||
168 | 0.832 | 204 | 1.010 | ||
170 | 0.842 | 206 | 1.020 | ||
172 | 0.851 | 208 | 1.030 | ||
174 | 0.861 | 210 | 1.040 | ||
176 | 0.871 | 212 | 1.050 | ||
178 | 0.881 | 214 | 1.060 | ||
180 | 0.891 | 216 | 1.070 | ||
182 | 0.910 | 218 | 1.080 | ||
184 | 0.911 | / | / |
A.2工件印痕直径
表A.2工件印痕直径 mm
在 标 准 试 棒 上 之 印 痕 直 径
| 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||
1.6 | 197 | |||||||||||||||
1.7 | 227 | 197 | ||||||||||||||
1.8 | 258 | 225 | 197 | |||||||||||||
1.9 | 229 | 255 | 223 | 197 | ||||||||||||
2.0 | 327 | 286 | 251 | 222 | 197 | |||||||||||
2.1 | 365 | 391 | 280 | 248 | 221 | 197 | ||||||||||
2.2 | 405 | 354 | 311 | 276 | 245 | 220 | 197 | |||||||||
2.3 | 447 | 391 | 344 | 305 | 272 | 243 | 219 | 197 | ||||||||
2.4 | 492 | 430 | 379 | 336 | 299 | 268 | 241 | 218 | 197 | |||||||
2.5 | 538 | 471 | 415 | 368 | 328 | 294 | 264 | 239 | 217 | 197 | ||||||
1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | ||
2.6 | 513 | 452 | 401 | 358 | 321 | 289 | 261 | 237 | 216 | 197 | 175 | |||||
2.7 | 558 | 492 | 437 | 390 | 349 | 314 | 285 | 259 | 236 | 251 | 197 | 176 | ||||
2.8 | 533 | 473 | 422 | 379 | 341 | 309 | 281 | 256 | 234 | 215 | 197 | 177 | ||||
2.9 | 511 | 457 | 410 | 396 | 355 | 304 | 277 | 254 | 233 | 214 | 197 | 177 | ||||
3.0 | 551 | 492 | 441 | 368 | 361 | 328 | 299 | 274 | 253 | 232 | 214 | 197 | 176 | |||
2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||
3.1 | 529 | 475 | 428 | 388 | 353 | 322 | 295 | 271 | 250 | 231 | 213 | 197 | 178 | |||
3.2 | 509 | 460 | 416 | 397 | 346 | 317 | 292 | 268 | 248 | 229 | 212 | 197 | 179 | |||
3.3 | 545 | 492 | 446 | 405 | 370 | 339 | 312 | 287 | 266 | 246 | 228 | 212 | 197 | 180 | ||
3.4 | 525 | 476 | 433 | 396 | 363 | 334 | 308 | 285 | 263 | 244 | 227 | 212 | 197 | |||
3.5 | 560 | 508 | 462 | 422 | 387 | 356 | 328 | 303 | 281 | 261 | 243 | 226 | 211 |
续表A.2 mm
在 标 准 试 棒 上 之 印 痕 直 径 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | |
3.6 | 450 | 412 | 379 | 350 | 323 | 299 | 278 | 259 | 241 | 225 | 211 | 197 | ||||
3.7 | 478 | 438 | 402 | 371 | 343 | 318 | 296 | 275 | 267 | 240 | 225 | 210 | 197 | |||
3.8 | 506 | 465 | 427 | 394 | 365 | 338 | 314 | 292 | 273 | 255 | 239 | 224 | 210 | 197 | ||
3.9 | 536 | 492 | 452 | 418 | 368 | 358 | 333 | 310 | 289 | 270 | 253 | 238 | 223 | 210 | 197 | |
4.0 | 520 | 479 | 441 | 409 | 379 | 352 | 328 | 306 | 286 | 268 | 252 | 236 | 223 | 209 | ||
